![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 Kohlenstoffseamless Steel Pipe für Strukturzwecke
Klasse | Zulassungsstärke (MPA) | Ertragsstärke (MPA) | ELONGATION (in %) |
---|---|---|---|
Eine | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
Elemente | Eine | B | C |
---|---|---|---|
Kohlenstoff | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Phosphor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Schwefel | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Chemische Eigenschaften
Eigentum | Eine | B | C |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Leistungsstärke | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Verlängerung | 28% | 22 Prozent | 21% |
Härte | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
Korrosionsbeständigkeit | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
Schweißbarkeit | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
ASTM A53 Kohlenstoffseamless Steel Pipe für Strukturzwecke
Klasse | Zulassungsstärke (MPA) | Ertragsstärke (MPA) | ELONGATION (in %) |
---|---|---|---|
Eine | 330 | 205 | 28 |
B | 415 | 240 | 22 |
C | 485 | 275 | 21 |
Elemente | Eine | B | C |
---|---|---|---|
Kohlenstoff | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Mangan | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Phosphor | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Schwefel | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Chemische Eigenschaften
Eigentum | Eine | B | C |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Leistungsstärke | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Verlängerung | 28% | 22 Prozent | 21% |
Härte | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
Korrosionsbeständigkeit | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
Schweißbarkeit | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |