|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Standards | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Material | Kohlenstoffarme Stahl (nahtlos) |
| Form | Quadrat |
| Größenbereich | Verschiedene Größen nach EN 10219 verfügbar |
| Wanddicke | Abhängig von der Größe und den Anforderungen an die Anwendung |
| Länge | Standardlängen, auf Anfrage anpassbar |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von mehr als 30 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm |
| Eigentum | Typische Anforderungen |
|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥340 MPa (49.000 psi) |
| Leistungsstärke | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| Verlängerung | ≥ 25% in 50 mm (2 Zoll) oder 4D, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Härte | Abhängig von der Wärmebehandlung |
| Elemente | Typischer Bereich (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff | 0.16 zu 0.24 |
| Mangan | ≤ 160 |
| Phosphor | ≤ 0045 |
| Schwefel | ≤ 0045 |
| Silizium | ≤ 055 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Standards | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| Material | Kohlenstoffarme Stahl (nahtlos) |
| Form | Quadrat |
| Größenbereich | Verschiedene Größen nach EN 10219 verfügbar |
| Wanddicke | Abhängig von der Größe und den Anforderungen an die Anwendung |
| Länge | Standardlängen, auf Anfrage anpassbar |
| Oberflächenbehandlung | mit einer Breite von mehr als 30 mm, jedoch nicht mehr als 30 mm |
| Eigentum | Typische Anforderungen |
|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥340 MPa (49.000 psi) |
| Leistungsstärke | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| Verlängerung | ≥ 25% in 50 mm (2 Zoll) oder 4D, je nachdem, welcher Wert größer ist |
| Härte | Abhängig von der Wärmebehandlung |
| Elemente | Typischer Bereich (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff | 0.16 zu 0.24 |
| Mangan | ≤ 160 |
| Phosphor | ≤ 0045 |
| Schwefel | ≤ 0045 |
| Silizium | ≤ 055 |
![]()
![]()