![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Nahtlose Hochdruckboilerröhren / Rohre
GB 5310 20G Hochdruck nahtlose Kesselrohre werden in Hochdruck-Kesselsystemen zur Beförderung von Flüssigkeiten bei erhöhten Temperaturen und Druck weit verbreitet.Diese nahtlosen Kesselrohre entsprechen den Spezifikationen der Norm GB 5310, um ihre Qualität und Leistung bei anspruchsvollen Kesselanwendungen zu gewährleisten.
Anwendung:
GB 5310 20G Hochdruck nahtlose Kesselrohre werden hauptsächlich in Hochdruckkesselsystemen zum Transport von Flüssigkeiten bei erhöhten Temperaturen und Druck verwendet.Diese Rohre finden Anwendung in verschiedenen Branchen, einschließlich:
Chemische Zusammensetzungen ((%) von GB 5310-2008
Stahlgüteklasse | C | - Ja. | In | P | S | Zl | - Das ist Mo. | - Was? | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40 zu 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80-1.10 | 0.40 zu 0.55 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 050 | 0.40 zu 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40 zu 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.90-1.20 | 0.25 zu 0.35 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.15 zu 0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1.60-2.10 | 0.50 zu 0.65 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20 zu 0.50 | 0.30 zu 0.60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 020 | ≤ 040 | 0.18-0.25 |
Mechanische Eigenschaften von GB5310-2008:
Stahlgehalt | Ausfallfestigkeit (Mpa) | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausdehnung (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 bis 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450 bis 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 bis 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 bis 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470 bis 640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540 bis 735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
GB 5310 20G Nahtlose Hochdruckboilerröhren / Rohre
GB 5310 20G Hochdruck nahtlose Kesselrohre werden in Hochdruck-Kesselsystemen zur Beförderung von Flüssigkeiten bei erhöhten Temperaturen und Druck weit verbreitet.Diese nahtlosen Kesselrohre entsprechen den Spezifikationen der Norm GB 5310, um ihre Qualität und Leistung bei anspruchsvollen Kesselanwendungen zu gewährleisten.
Anwendung:
GB 5310 20G Hochdruck nahtlose Kesselrohre werden hauptsächlich in Hochdruckkesselsystemen zum Transport von Flüssigkeiten bei erhöhten Temperaturen und Druck verwendet.Diese Rohre finden Anwendung in verschiedenen Branchen, einschließlich:
Chemische Zusammensetzungen ((%) von GB 5310-2008
Stahlgüteklasse | C | - Ja. | In | P | S | Zl | - Das ist Mo. | - Was? | Ni | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 025 | ≤ 015 | ≤ 020 | ≤ 025 | ≤ 008 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40 zu 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80-1.10 | 0.40 zu 0.55 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤ 050 | 0.40 zu 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤ 020 | ≤ 030 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40 zu 0.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.90-1.20 | 0.25 zu 0.35 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.15 zu 0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 1.60-2.10 | 0.50 zu 0.65 | ≤ 020 | ≤ 030 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20 zu 0.50 | 0.30 zu 0.60 | ≤ 0020 | ≤ 0010 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | ≤ 020 | ≤ 040 | 0.18-0.25 |
Mechanische Eigenschaften von GB5310-2008:
Stahlgehalt | Ausfallfestigkeit (Mpa) | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausdehnung (%) |
---|---|---|---|
20G | 410 bis 550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥ 415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥ 485 | 275 | 20 |
15 MoG | 450 bis 600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410 bis 560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450 bis 600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470 bis 640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540 bis 735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥ 415 | ≥ 20 |