![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kohlenstoffstahlrohr für den nahtlosen Transport von Gasflüssigkeiten
Einleitung:
Nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl werden aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften wie hoher Festigkeit, Haltbarkeit und hervorragender Korrosionsbeständigkeit in verschiedenen Branchen weit verbreitet.Eine der am häufigsten angewandten Normen für nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl ist ASTM A106A/A106b/A106cDiese Norm stellt die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Rohre sicher und macht sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.Tabelle der Produktparameter, mechanische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung, Verwendung des Produktes und Normen für die Produktqualität von nahtlosen Rohren aus Kohlenstoffstahl nach ASTM A106A/A106b/A106c.
Chemische Zusammensetzung von nahtlosen Rohren aus Kohlenstoff Stahl
Standards | Zulassung | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
ASTM A53 | C | - Ja. | In | P | S | |
Eine | ≤ 025 | - | ≤ 095 | ≤ 005 | ≤ 006 | |
B | ≤ 030 | - | ≤ 12 | ≤ 005 | ≤ 006 | |
ASTM A106 | Eine | ≤ 030 | ≥ 010 | 0.29-1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
B | ≤ 035 | ≥ 010 | 0.29-1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27 zu 0.63 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤ 025 | 0.27 zu 0.63 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Vorschriften | Eine | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 |
Verwendung des Produkts:
Nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl nach ASTM A106A/A106b/A106c finden in Industriezweigen wie Öl und Gas, Petrochemie, Stromerzeugung, Raffinerien und mehr umfangreiche Anwendungen.Diese Rohre werden üblicherweise zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen bei hohen Temperaturen und Druck verwendetSie werden auch in Strukturanwendungen eingesetzt, bei denen Festigkeit, Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit unerlässlich sind.
Normen für die Produktqualität:
Die ASTM-Norm A106A/A106b/A106c umfasst drei verschiedene Sorten: A106A, A106B und A106C. Jede Sorte weist unterschiedliche mechanische Eigenschaften und Anforderungen an die chemische Zusammensetzung auf,die Benutzern erlaubt, die geeignete Klasse auf der Grundlage ihrer spezifischen Anwendungsbedürfnisse auszuwählen.
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Kohlenstoffstahlrohr für den nahtlosen Transport von Gasflüssigkeiten
Einleitung:
Nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl werden aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften wie hoher Festigkeit, Haltbarkeit und hervorragender Korrosionsbeständigkeit in verschiedenen Branchen weit verbreitet.Eine der am häufigsten angewandten Normen für nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl ist ASTM A106A/A106b/A106cDiese Norm stellt die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Rohre sicher und macht sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.Tabelle der Produktparameter, mechanische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung, Verwendung des Produktes und Normen für die Produktqualität von nahtlosen Rohren aus Kohlenstoffstahl nach ASTM A106A/A106b/A106c.
Chemische Zusammensetzung von nahtlosen Rohren aus Kohlenstoff Stahl
Standards | Zulassung | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||
ASTM A53 | C | - Ja. | In | P | S | |
Eine | ≤ 025 | - | ≤ 095 | ≤ 005 | ≤ 006 | |
B | ≤ 030 | - | ≤ 12 | ≤ 005 | ≤ 006 | |
ASTM A106 | Eine | ≤ 030 | ≥ 010 | 0.29-1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
B | ≤ 035 | ≥ 010 | 0.29-1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27 zu 0.63 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤ 025 | 0.27 zu 0.63 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Bei der Anwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Vorschriften | Eine | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 |
Verwendung des Produkts:
Nahtlose Rohre aus Kohlenstoffstahl nach ASTM A106A/A106b/A106c finden in Industriezweigen wie Öl und Gas, Petrochemie, Stromerzeugung, Raffinerien und mehr umfangreiche Anwendungen.Diese Rohre werden üblicherweise zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen bei hohen Temperaturen und Druck verwendetSie werden auch in Strukturanwendungen eingesetzt, bei denen Festigkeit, Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit unerlässlich sind.
Normen für die Produktqualität:
Die ASTM-Norm A106A/A106b/A106c umfasst drei verschiedene Sorten: A106A, A106B und A106C. Jede Sorte weist unterschiedliche mechanische Eigenschaften und Anforderungen an die chemische Zusammensetzung auf,die Benutzern erlaubt, die geeignete Klasse auf der Grundlage ihrer spezifischen Anwendungsbedürfnisse auszuwählen.