|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategorie | Parameter | Typischer Bereich/Wert |
|---|---|---|
| Mechanische | Zugfestigkeit | 440 bis 586 MPa |
| Leistungsstärke | ≥ 255 MPa | |
| Verlängerung | ≥ 22% (für Rohre mit einem Durchmesser von ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (für Rohre mit einem Durchmesser von > 50,8 mm) | ||
| Chemische | Kohlenstoff (C) | 00,08-0,15% |
| Chrom (Cr) | 00,40-0,70% | |
| Molybdän (Mo) | 00,20-0,30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
| Schwefel (S) | ≤ 0,020% | |
| Durchmesser Toleranz | Außendurchmesser | ±0,5 mm für Rohre mit einem Durchmesser von ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm für Rohre von > 76 mm bis ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm für Rohre von > 114 mm bis ≤ 140 mm | ||
| ±1,5 mm für Rohre > 140 mm |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Kategorie | Parameter | Typischer Bereich/Wert |
|---|---|---|
| Mechanische | Zugfestigkeit | 440 bis 586 MPa |
| Leistungsstärke | ≥ 255 MPa | |
| Verlängerung | ≥ 22% (für Rohre mit einem Durchmesser von ≤ 50,8 mm) | |
| ≥ 20% (für Rohre mit einem Durchmesser von > 50,8 mm) | ||
| Chemische | Kohlenstoff (C) | 00,08-0,15% |
| Chrom (Cr) | 00,40-0,70% | |
| Molybdän (Mo) | 00,20-0,30% | |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,50% | |
| Fosfor (P) | ≤ 0,025% | |
| Schwefel (S) | ≤ 0,020% | |
| Durchmesser Toleranz | Außendurchmesser | ±0,5 mm für Rohre mit einem Durchmesser von ≤ 76 mm |
| ±0,8 mm für Rohre von > 76 mm bis ≤ 114 mm | ||
| ±1,0 mm für Rohre von > 114 mm bis ≤ 140 mm | ||
| ±1,5 mm für Rohre > 140 mm |