![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Q345B, Q345E und Q345D Kohlenstoffseamless Steel Pipes:
Parameter | Spezifikation | Einheiten |
---|---|---|
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | - |
Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | - |
Außendurchmesser | Typischerweise 20 mm bis 630 mm, abhängig von der spezifischen Anwendung | mm |
Wanddicke | Abhängig von Durchmesser und Druck | mm |
Länge | Standardlängen verfügbar; auf Anfrage angepasste Längen | m |
Toleranz | Gemäß den einschlägigen Normen für Durchmesser und Wanddicke | - |
Eigentum | Typischer Bereich/Wert für Q345B, Q345E, Q345D | Einheiten |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 470 bis 630 MPa | MPa |
Leistungsstärke | ≥ 345 MPa | MPa |
Verlängerung | ≥ 21% (für Durchmesser ≤ 40 mm) | % |
≥ 20% (für Durchmesser > 40 mm) | % |
Elemente | Typischer Bereich (%) für die Klassen Q345 |
---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.12-0.20 |
Mangan (Mn) | 1.00-1.60 |
Silizium (Si) | ≤ 050 |
Fosfor (P) | ≤ 0035 |
Schwefel (S) | ≤ 0035 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Delivery Period: | 7 bis 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Q345B, Q345E und Q345D Kohlenstoffseamless Steel Pipes:
Parameter | Spezifikation | Einheiten |
---|---|---|
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | - |
Zulassung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | - |
Außendurchmesser | Typischerweise 20 mm bis 630 mm, abhängig von der spezifischen Anwendung | mm |
Wanddicke | Abhängig von Durchmesser und Druck | mm |
Länge | Standardlängen verfügbar; auf Anfrage angepasste Längen | m |
Toleranz | Gemäß den einschlägigen Normen für Durchmesser und Wanddicke | - |
Eigentum | Typischer Bereich/Wert für Q345B, Q345E, Q345D | Einheiten |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 470 bis 630 MPa | MPa |
Leistungsstärke | ≥ 345 MPa | MPa |
Verlängerung | ≥ 21% (für Durchmesser ≤ 40 mm) | % |
≥ 20% (für Durchmesser > 40 mm) | % |
Elemente | Typischer Bereich (%) für die Klassen Q345 |
---|---|
Kohlenstoff (C) | 0.12-0.20 |
Mangan (Mn) | 1.00-1.60 |
Silizium (Si) | ≤ 050 |
Fosfor (P) | ≤ 0035 |
Schwefel (S) | ≤ 0035 |